Placas calcificadas demostradas en esta exploración de un solo latido reconstruida con PIQE 1024.
Ver parámetros de escaneo| Modo de escaneo | Volumen |
| Colimación | 0.5 mm |
| kVp | 120 |
| mAs | SUREExposure |
| Tiempo de rotación | 0.24s |
| Rango de escaneo | 130mm |
| Reducción de la dosis | PIQE 1024 Cardiac |
| CTDIvol | 13.4mGy |
| DLP | 174.4mGy.cm |
| Dosis efectiva | 2.4mSv |
| k-factor | 0.014 (AAPM Report 96) |
Se observan aneurismas en la arteria coronaria derecha (RCA) y la arteria coronaria izquierda (LAD).
Ver parámetros de escaneo| Modo de escaneo | Volumen |
| Colimación | 0.5 mm |
| kVp | 100 |
| mAs | SUREExposure |
| Tiempo de rotación | 0.24s |
| Rango de escaneo | 120mm |
| Reducción de la dosis | PIQE 1024 Cardiac |
| CTDIvol | 8.4mGy |
| DLP | 101mGy.cm |
| Dosis efectiva | 1.4mSv |
| k-factor | 0.014 (AAPM Report 96) |
PIQE proporciona una delimitación más clara de los valvas de la válvula aórtica en comparación con la reconstrucción IR híbrida.
View Scan Parameters| Modo de escaneo | Volumen |
| Colimación | 0.5 mm |
| kVp | 100 |
| mAs | SUREExposure 3D |
| Tiempo de rotación | 0.275s |
| Rango de escaneo | 140mm |
| Reducción de la dosis | PIQE 1024 |
| CTDIvol | 22mGy |
| DLP | 351.7mGy.cm |
| Dosis efectiva | 4.9mSv |
| k-factor | 0.014 (AAPM Report 96) |
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.